Antiqua - Villa Antiqua

Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/8+1 |
Price | 1406-3750 kn |
Site tagline
Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/8+1 |
Price | 1406-3750 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/6 |
Price | 1875-2700 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/5+1 |
Price | 70-140 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/6+1 |
Price | 70-175 eur |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 160-180 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 50-120 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 50-120 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/4 |
Price | 70-170 eur |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 350 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-525 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 80-120 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/6 |
Price | 75-150 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/6 |
Price | 80-187 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 40-75 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 50-114 eur |
Category | 2 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 30-65 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Family run hotels |
Category | 4 |
---|---|
Type | Rooms |
Capacity | 1/2 |
Price | 760-1140 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/6 |
Price | 80-220 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Rooms |
Capacity | 1/2 |
Price | 40-60 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 450-1050 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 35-65 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 50-100 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 50-130 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 60-110 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 50-95 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 45-70 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 35-80 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 44-85 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 50-130 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 38-70 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 30-65 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 50-130 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 61-131 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 61-131 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 50-125 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 65-75 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Pansion |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 900-1125 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 1125-1350 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 3375-4875 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/6+2 |
Price | 250-600 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 160-250 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 70-120 eur |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 320-350 eur |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 210-230 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Price | 60-83 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 96-144 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 70-96 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/6 |
Price | 290-550 eur |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 2100 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 100-1125 eur |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 180-200 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/8 |
Price | 125-240 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 90-143 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 90-192 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 90-192 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 40-95 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 45-105 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 44-110 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 80-120 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 70-170 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 70-170 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 263-473 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 80-120 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 50-120 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 65-98 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 50-75 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/4 |
Price | 57-120 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 30-69 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2 |
Price | 70-152 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 170-395 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 76-121 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 100-300 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 60-95 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 56-155 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 563-1125 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 488-863 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 600-1388 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 90-162 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 375-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-825 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 825-1650 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 120-160 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-450 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 563-1050 kn |
Category | |
---|---|
Type | Mobile houses |
Capacity | 1/5+1 |
Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/6+2 |
Price | 230-350 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/8 |
Price | 220-260 eur |