Antiqua - Villa Antiqua

Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/8+1 |
Price | 1406-3750 kn |
Site tagline
Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/8+1 |
Price | 1406-3750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/6+1 |
Price | 525-900 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/6+1 |
Price | 450-750 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 140-160 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/6 |
Price | 525-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 525-1050 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 430-863 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 375-600 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 220-250 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-525 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 600-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-743 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/4 |
Price | 600-1100 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 600-675 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 240-413 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 368-555 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-743 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 338-668 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-443 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 255-470 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 330-525 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 225-413 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 255-413 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 90-120 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-368 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 353-650 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 458-968 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 458-968 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 375-893 kn |
Category | 2 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-368 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/6 |
Price | 525-1350 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Rooms |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-368 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 450-1050 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/6 |
Price | 600-1000 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 278-450 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2 |
Price | 375-938 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 1125-2475 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 575-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 420-645 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/8 |
Price | 938-1636 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 675-975 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 525-1238 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 525-1238 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 263-473 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 38-713 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 375-750 kn |
Category | 5 |
---|---|
Type | Hotels |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 413-713 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 435-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-413 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 338-510 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 330-480 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 38-713 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Pansion |
Capacity | 1/2 |
Price | 353-503 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 353-563 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 278-413 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 525-1050 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 525-1050 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 428-705 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-405 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 2100 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 600-1875 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 563-1125 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 488-863 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 600-1388 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 900 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 675-900 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 375-750 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 600-941 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+2 |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 375-825 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 525-1013 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 900-1875 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 525-975 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 525-975 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 525-975 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 560-1200 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/6 |
Price | 1875-2700 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4 |
Price | 525-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-450 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Apartments |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 563-1050 kn |
Category | |
---|---|
Type | Mobile houses |
Capacity | 1/5+1 |
Category | 3 |
---|---|
Type | Sea view |
Capacity | 1/4 |
Price | 488-713 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | House |
Capacity | 1/6+2 |
Price | 1650-2175 kn |