Ferry Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
01.06.2010. - 01.07.2010. & 06.09.2010. - 30.09.2010.
| Valbiska | Merag | |
|---|---|---|
| I | 05:45 | 00:30 |
| II | 07:15 | 06:30 |
| III | 09:15 | 08:30 |
| IV | 10:45 | 10:00 |
| V | 12:00 | 11:30 |
| VI | 13:30 | 12:45 |
| VII | 15:00 | 14:15 |
| VIII | 16:30 | 15:45 |
| IX | 18:15 | 17:15 |
| X | 19:45 | 19:00 |
| XI | 22:00 | 20:30 |
| XII | 23:59 | 22:30 |
02.07.2010. - 05.09.2010.
| Valbiska | Merag | |
|---|---|---|
| I | 05:45 | 00:30 |
| II | 07:15 | 06:30 |
| III | 09:15 | 08:30 |
| IV | 10:45 | 10:00 |
| V | 12:00 | 11:30 |
| VI | 13:30 | 12:45 |
| VII | 15:00 | 14:15 |
| VIII | 16:30 | 15:45 |
| IX | 18:15 | 17:15 |
| X | 19:45 | 19:00 |
| XI | 21:15 | 20:30 |
| XII | 22:30 | 22:00 |
| XIII | 23:59 | 23:00 |
Ferry Brestova - Porozina (Cres)
01.06. - 01.07.2010. & 06.09. - 30.09.2010.
| Brestova | Porozina | |
|---|---|---|
| I | 06:45 | 06:00 |
| II | 08:15 | 07:30 |
| III | 09:45 | 09:00 |
| IV | 11:15 | 10:30 |
| V | 12:45 | 12:00 |
| VI | 14:15 | 13:30 |
| VII | 15:45 | 15:00 |
| VIII | 17:15 | 16:30 |
| IX | 18:45 | 18:00 |
| X | 20:00 | 19:30 |
| XI | 21:00 | 20:30 |
02.07.2010. - 05.09.2010.
| Brestova | Porozina | |
|---|---|---|
| I | 00:30* | 05:00 |
| II | 05:30 | 06:00 |
| III | 06:45 | 07:30 |
| IV | 08:15 | 09:00 |
| V | 09:45 | 10:30 |
| VI | 11.15 | 12:00 |
| VII | 12:45 | 13:30 |
| VIII | 14:15 | 15:00 |
| IX | 15:45 | 16:30 |
| X | 17:15 | 18:00 |
| XI | 18:45 | 19:30 |
| XII | 20:00 | 20:30 |
| XIII | 21:00 | 22:00 |
| XIV | 22:30 | 23:59 |
* 3.7.-6.9.
Travel time: 20 minutes
Ferry Mali Lošinj - Premuda - Silba - Olib - Ist - Zadar
01.06. – 01.07.2010. & 06.09.– 30.09.2010.
| Mon, Fri | |
|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:00 |
| PREMUDA (Krijal) | 17:45 |
| SILBA | 18:35 |
| OLIB | 19:20 |
| IST(Kosirača) | 20:10 |
| ZADAR | 22:45 |
| Mon, Fri | |
|---|---|
| ZADAR | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:35 |
| OLIB | 12:25 |
| SILBA | 13:20 |
| PREMUDA (Krijal) | 14:05 |
| M.LOŠINJ | 15:45 |
02.07. – 05.09.2010.
| Tue, Wed, Sun | Mon, Thu, Fri, Sat | |
|---|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:30 | 16:30 |
| PREMUDA (Krijal) | 18:15 | 18:15 |
| SILBA | 19:05 | 19:05 |
| OLIB | 19:50 | 19:50 |
| IST(Kosirača) | - | 20:40 |
| ZADAR | 22:45 | 23:15 |
| Tue, Wed, Sun | Mon, Thu, Fri, Sat | |
|---|---|---|
| ZADAR | 09:00 | 09:00 |
| IST(Kosirača) | - | 11:35 |
| OLIB | 11:50 | 12:25 |
| SILBA | 12:45 | 13:20 |
| PREMUDA (Krijal) | 13:30 | 14:05 |
| M.LOŠINJ | 15:10 | 15:45 |



