Ferry timetable
1.1.2010. - 28.2.2010.
Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
| Valbiska | Merag | |
|---|---|---|
| I | 05:45* | 00:30 |
| II | 07:15 | 06:30* |
| III | 09:15 | 08:30 |
| IV | 10:45 | 10:00 |
| V | 13:30 | 12:30 |
| VI | 15:15 | 14:30 |
| VII | 16:45 | 16:00 |
| VIII | 18:15 | 17:30 |
| IX | 19:45 | 19:00 |
| X | 22:00 | 21:30 |
| XI | 23:59 | 22:30 |
* only Mon - Sat
Travel time: 25 minutes
Brestova - Porozina (Cres)
| Brestova | Porozina | |
|---|---|---|
| I | 06:30* | 06:00* |
| II | 07:30 | 07:00 |
| III | 09:30 | 09:00 |
| IV | 11:30 | 11:00 |
| V | 13:30 | 13:00 |
| VI | 16:30 | 16:00 |
| VII | 18:30 | 18:00 |
| VIII | 19:30 | 19:00 |
* only Mon - Sat
Travel time: 20 minutes
Mali Lošinj - Premuda - Silba - Olib - Ist - Zadar
| Mon, Fri | |
|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:00 |
| PREMUDA (Krijal) | 17:45 |
| SILBA | 18:35 |
| OLIB | 19:20 |
| IST(Kosirača) | 20:10 |
| ZADAR | 22:45 |
| Mon, Fri | |
|---|---|
| ZADAR | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:35 |
| OLIB | 12:25 |
| SILBA | 13:20 |
| PREMUDA (Krijal) | 14:05 |
| M.LOŠINJ | 15:45 |


