Mandarina - app Ana
Das Appartement hat 2 Schlaffzimmer, Küche/Esszimmer, Badezimmer und Terrasse mit Meerblick. Es hat TV-SAT, DVD und Klimaanlage. Haustiere können mitgebracht werden. Im Haus befindet sich auch eine Waschmaschine, was man mit zusätzlichen Zahlungen zu verwenden.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | MAN1 |
| Standort | Mali Lošinj |
| Kategorie | 4 |
| Typ | Appartements |
| Kapazität | 1/2+2 |
| Betten | 2 |
| Zusatzbetten | 2 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Terasse |
| Blick | Meer |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Klimaanlage | Yes |
| Waschmaschine | Yes |
| Dvd spieler | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 500 |
| Strand | Zagazine |
| Parkplatz | 150 |
| Stadtzentrum | 300 |
| Geschäft | 200 |
| Apotheke | 300 |
| Krankenhaus | 900 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Hotel Kredo |
| Tennisplätze | 3000 |
| Bushaltestelle | 550 |
Tägliche Miete
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 29.05.2010 | ~ 427.28 kn | ~ 59.00 € | ~ 76.69 US$ | |
| 29.05.2010 - 26.06.2010 | ~ 535.91 kn | ~ 74.00 € | ~ 96.19 US$ | |
| 26.06.2010 - 17.07.2010 | ~ 651.79 kn | ~ 90.00 € | ~ 116.99 US$ | |
| 17.07.2010 - 28.08.2010 | ~ 753.18 kn | ~ 104.00 € | ~ 135.19 US$ | |
| 28.08.2010 - 11.09.2010 | ~ 651.79 kn | ~ 90.00 € | ~ 116.99 US$ | |
| 11.09.2010 - 31.12.2010 | ~ 427.28 kn | ~ 59.00 € | ~ 76.69 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.




































