Mandarina - app Nera
Ha 2 camere, soggiorno con cucina, 2 bagni e terrazzo con vista mare (porto). Ha inoltre air-condition, TV-SAT e DVD player. Possibilità d’acceso per gli animali, il pagamento come è effettuato nel listino prezzi. Nella casa c'e lavatrice che si può usare con supplemento.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | MAN2 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 4 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/3+2 |
| Letti | 3 |
| Letti aggiunti | 2 |
| Bagni | 2 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | terazzo |
| Vista | mare |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Lavatrice | Yes |
| Dvd ricevitore | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 500 |
| Spiaggia | Zagazine |
| Percheggio | 150 |
| Centro città | 300 |
| Negozio | 200 |
| Farmacia | 300 |
| Ospedale | 900 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | albergo Kredo |
| Campi da tennis | 3000 |
| Stazione di pulman | 550 |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 29.05.2010 | ~ 427.28 kn | ~ 59.00 € | ~ 76.69 US$ | |
| 29.05.2010 - 26.06.2010 | ~ 535.91 kn | ~ 74.00 € | ~ 96.19 US$ | |
| 26.06.2010 - 17.07.2010 | ~ 651.79 kn | ~ 90.00 € | ~ 116.99 US$ | |
| 17.07.2010 - 28.08.2010 | ~ 753.18 kn | ~ 104.00 € | ~ 135.19 US$ | |
| 28.08.2010 - 11.09.2010 | ~ 651.79 kn | ~ 90.00 € | ~ 116.99 US$ | |
| 11.09.2010 - 31.12.2010 | ~ 427.28 kn | ~ 59.00 € | ~ 76.69 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.

































