Korina - app Korina
È composto di una camera da letto, cucina con soggiorno e bagno.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | KOR1 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/2+2 |
| Letti | 2 |
| Letti aggiunti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Vista | Mare |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 700 |
| Spiaggia | Sv. Martin |
| Percheggio | 300 |
| Negozio | 300 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Albergo Kredo |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 29.05.2010 | ~ 291.18 kn | ~ 40.00 € | ~ 51.36 US$ | |
| 29.05.2010 - 26.06.2010 | ~ 363.98 kn | ~ 50.00 € | ~ 64.19 US$ | |
| 26.06.2010 - 17.07.2010 | ~ 436.78 kn | ~ 60.00 € | ~ 77.03 US$ | |
| 17.07.2010 - 28.08.2010 | ~ 487.73 kn | ~ 67.00 € | ~ 86.02 US$ | |
| 28.08.2010 - 11.09.2010 | ~ 436.78 kn | ~ 60.00 € | ~ 77.03 US$ | |
| 11.09.2010 - 31.12.2010 | ~ 291.18 kn | ~ 40.00 € | ~ 51.36 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.




































